Статус | Работает |
Последняя проверка | около 2 лет назад |
Код ответа HTTP | 200 |
IP адрес сервера | 188.120.234.30 |
Время ответа сервера | 91 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
Размер ответа | 246 байт |
Сайт | ursa-tm.ru |
Стабильность сайта (SLA) | 100.0% |
Время проверки | Время ответа сервера |
---|---|
22 сент., 00:16 | 91 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
16 сент., 07:38 | 91 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
15 сент., 23:54 | 91 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
15 сент., 16:17 | 92 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
15 сент., 08:39 | 91 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
Как решить проблему