Статус | Работает |
Последняя проверка | около 2 лет назад |
Код ответа HTTP | 200 |
IP адрес сервера | 104.17.226.40 |
Время ответа сервера | 132 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
Размер ответа | 35,1 КБ |
Сайт | kinogo.club |
Стабильность сайта (SLA) | 99.98% |
Время ошибки | Ошибка | Описание ошибки |
---|---|---|
07 сент., 15:16 | Неизвестная ошибка | Get http://kinogo.club: net/http: timeout awaiting response headers |
18 мая, 18:53 | HTTP код ответа 520 | |
18 мая, 18:35 | HTTP код ответа 520 | |
18 мая, 18:21 | HTTP код ответа 520 | |
18 мая, 18:06 | HTTP код ответа 520 |
Время проверки | Время ответа сервера |
---|---|
21 сент., 23:40 | 132 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
16 сент., 11:42 | 235 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
16 сент., 09:39 | 116 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
16 сент., 07:37 | 210 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
16 сент., 05:35 | 154 мс (быстрее чем 100% сайтов) |
Как решить проблему